TOP Gráficas 2019
La tarjeta gráfica, sin duda el santo grial de los ordenadores, lo que todo jugador anhela, una buena gráfica.
Bien, pues aquí os dejo un resumen con las mejores gráficas del mercado en 2019 en una escala de precios y gamas de menos a mayor rango.
| Frec. base/turbo | Memoria | Frec. memoria | Consumo | Precio |
GT 1030 Low Profile 2G | 1252 MHz / 1506 MHz | 2 GB GDDR5 | 6 GHz | 30 W | 75.99 € |
GTX 1050 StormX | 1354 MHz / 1455 MHz | 2 GB GDDR5 | 7 GHz | 75 W | 123.98 € |
RX 570 ROG Strix OC 4G | 1168 MHz / 1310 MHz | 4 GB GDDR5 | 7 GHz | W | 140.97 € |
RX 580 Dual OC 4G | 1257 MHz / 1380 MHz | 4 GB GDDR5 | 7 GHz | 185 W | 134.90 € |
RX 580 Armor 8G OC | 1257 MHz / 1366 MHz | 8 GB GDDR5 | 8 GHz | 185 W | 169.90 € |
RX 590 Fatboy | 1469 MHz / 1580 MHz | 8 GB GDDR5 | 8 GHz | 225 W | 199.00 € |
GTX 1660 Super Dual Fan | 1530 MHz / 1785 MHz | 6 GB GDDR6 | 14 GHz | 125 W | 244.90 € |
RX 5700 | 1465 MHz / 1725 MHz | 8 GB GDDR6 | 14 GHz | 180 W | 339.90 € |
RTX 2060 Ventus XS 6G | 1365 MHz / 1680 MHz | 6 GB GDDR6 | 14 GHz | 160 W | 349.90 € |
RTX 2060 Super Dual Fan | 1470 MHz / 1650 MHz | 8 GB GDDR6 | 14 GHz | 175 W | 399.89 € |
RX 5700 XT Mech OC | 1605 MHz / 1925 MHz | 8 GB GDDR6 | 14 GHz | 225 W | 434.90 € |
RTX 2070 Super Ventus OC | 1605 MHz / 1785 MHz | 8 GB GDDR6 | 14 GHz | 215 W | 549.90 € |
RTX 2080 Super Twin Fan | 1650 MHz / 1815 MHz | 8 GB GDDR6 | 15.5 GHz | 250 W | 714.90 € |
RTX 2080 Ti AMP! 11G | 1350 MHz / 1665 MHz | 11 GB GDDR6 | 14 GHz | 250 W | 1200.00 € |
Titan RTX | 1350 MHz / 1770 MHz | 24 GB GDDR6 | 14 GHz | 280 W | — |
A la hora de comprar
- Calidad/precio: No menos de 200 ni mas de 350, si queréis una gráfica barata pero que cumpla el rango de precio debería de ser ese, si queréis realmente casi lo mejor del mercado nos iríamos a los 500-800 y si queréis rendimiento máximo a los 900-1200.
- Duración: Una gráfica de gama media te dura unos 3 años a su máximo rendimiento, dato a tener en cuenta a la hora de decantarse por una gama o por otra ya que sabrás que en unos 5 años te empezará a dar problemas de estabilidad y tendrás que cambiarla.
- Espera a las ofertas, este mercado es muy inestable, las ofertas varían día si día también, una gráfica de 500 euros puede estar a 250 en 3 meses o no variar, eso si, normalmente no suelen encarecerse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario